我的位置:
邁銳戶(hù)內(nèi)租賃R系列
深圳市邁銳光電有限公司
供應(yīng):邁銳戶(hù)內(nèi)租賃R系列
價(jià)格:面議
銷(xiāo)售地區(qū):-
聯(lián)系人:邁銳光電
電話:400-8898-960、0755-81791776
發(fā)布日期:2016-02-01
來(lái)源:深圳市邁銳光電有限公司
詳細(xì)描述
產(chǎn)品編號(hào): R系列
點(diǎn)間距: 3.91/4.81
亮度: 1000-1200nits
使用環(huán)境: 戶(hù)內(nèi)
點(diǎn)陣密度: 65536-43264pix/㎡
箱體尺寸: 500×500mm
箱體采用壓鑄鋁邊框設(shè)計(jì),外觀精致,整體視角≥140°。
箱體具有超輕、薄、亮等設(shè)計(jì)理念,重量7KG/箱體,總厚度為88mm。
箱體側(cè)面穿孔,拼接隱藏式走線,側(cè)面倒角,可拼接-15度—15度的任意弧形。
適用于天幕,地磚,固定安裝的主屏搭配使用。
圖像高清、高刷高輝等畫(huà)面輸出特點(diǎn)。
參數(shù) | 戶(hù)內(nèi)租賃R系列 | ||||
像素點(diǎn)間距(mm) | 3.91mm | 4.81mm | |||
像素密度(點(diǎn)/m 2 ) | 65536 | 43264 | |||
LED燈管 | 2020 | 2020 | |||
視角 | 水平140°,垂直140° | ||||
整屏亮度(nits) | 1000 | 1200 | |||
掃描方式 | 1/16 | 1/13 | |||
灰度等級(jí) | 65536 | ||||
刷新頻率(Hz) | 1920 | ||||
模組尺寸(mm) | 250X250x17 | 250x250x17 | |||
箱體尺寸(mm) | 500x500x88 | 500x500x88 | |||
箱體類(lèi)型 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | |||
箱體重量(kg) | 7 | 7 | |||
工作電壓 | 110/220V | ||||
平均功耗(W/m 2 ) | 200 | 195 | |||
最大功耗(W/m 2 ) | 600 | 580 | |||
維護(hù)方式 | 后維護(hù) | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP31 | ||||
運(yùn)行溫度/溫度 | 溫度:-20℃~ 50℃ 濕度:10~90%RH | ||||
存儲(chǔ)溫度/濕度 | 溫度:-40℃~ 60℃ 濕度:10~90%RH | ||||
工作壽命(h) | ≥50000 | ||||
適應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | CCC、CE |
關(guān)鍵詞: