我的位置:


廠商介紹: 音王電聲股份有限公司(音王Soundking)為全球音視頻智能化系統(tǒng)研發(fā)、生產、銷售、工程設計與安裝、運維為一體集成產業(yè)龍頭企業(yè)之一。音王Soundking擁有智慧系統(tǒng)、音頻系統(tǒng)、視頻系統(tǒng)、燈光系統(tǒng)、樂器系統(tǒng)以及配套系統(tǒng)六大板塊。音王Soundking被聯合國工業(yè)發(fā)展組織授予“全球創(chuàng)新網絡音王產業(yè)創(chuàng)... [詳細]
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
音王集團 | 400-178-1688,18815291137 | 面議 |
詳細參數
AG2300 | AG4200 | AG4150 | AG2200 | AG2150 | ||
額定功率 (EIAJTHD=1%, 1kHz, 2通道同時工作) |
8Ω/立體聲 | 2×3000W | 4×2000W | 4×1500W | 2×2000W | 2×1500W |
4Ω/立體聲 | 2×5100W | 4×3400W | 4×2550W | 2×3400W | 2×2550W | |
2Ω/立體聲* | 2×7140W | 4×4760W | 4×3570W | 2×4760W | 2×3570W | |
16Ω/橋接 | 1×6000W | 2×4000W | 2×3000W | 1×4000W | 1×3000W | |
8Ω/橋接 | 1×10200W | 2×6800W | 2×5100W | 1×6800W | 1×5100W | |
4Ω/橋接* | 1×14280W | 2×9520W | 2×7140W | 1×9520W | 1×7140W | |
RMS輸出電壓(THD=1%,1kHz) | 154.9V | 126.5V | 109.5V | 126.5V | 109.5V | |
上升斜率(1kHz,旁路低通濾波器) | 50V/us | |||||
輸入靈敏度(額定輸出功率,1kHz) | 可選擇:41dB,38dB,35dB,32dB | |||||
THD+N(10%額定輸出功率,典型值) | 0.01% | |||||
IMD-SMPTE(10%額定輸出功率,典型值) | 0.01% | |||||
DIM30(10%額定輸出功率,典型值) | 0.01% | |||||
串擾抑制(低于額定功率,20Hz-1kHz) | ≥90dB | |||||
頻率響應(10%額定輸出功率,8Ω,20Hz-20kHz) | ±0.2dB | |||||
輸入阻抗 | 20kΩ(平衡),10kΩ(非平衡) | |||||
阻尼系數(8Ω,20Hz-100Hz) | ≥300 | |||||
信噪比(A記權,20Hz-20kHz) | ≥115dB | ≥112dB | ≥110dB | ≥112dB | ≥110dB | |
電源要求 | 90-260VAC,50/60Hz | |||||
保護功能 | 電源欠壓保護、功放輸出直流保護、過熱保護、溫度功率控制、過載功率控制 | |||||
裝機高度 | 1U | |||||
尺寸(W×H×D) | 483×44×465mm | 483×44×370mm | ||||
凈重 | 12kg | 9kg | ||||
*測試條件:20ms,1kHz,THD+N=1% |
AG4100 | AG2100 | AG4065 | AG2065 | ||
額定功率 (EIAJTHD=1%, 1kHz, 2通道同時工作) |
8Ω/立體聲 | 4×1000W | 2×1000W | 4×650W | 2×650W |
4Ω/立體聲 | 4×1700W | 2×1700W | 4×1100W | 2×1100W | |
2Ω/立體聲* | 4×2890W | 2×2890W | 4×1870W | 2×1870W | |
16Ω/橋接 | 2×2000W | 1×2000W | 2×1300W | 1×1300W | |
8Ω/橋接 | 2×3400W | 1×3400W | 2×2200W | 1×2200W | |
4Ω/橋接* | 2×5780W | 1×5780W | 2X3740W | 1×3740W | |
RMS輸出電壓(THD=1%,1kHz) | 89.4V | 89.4V | 72.1V | 72.1V | |
上升斜率(1kHz,旁路低通濾波器) | 50V/us | ||||
輸入靈敏度(額定輸出功率,1kHz) | 可選擇:38dB,35dB,32dB,29dB | ||||
THD+N(10%額定輸出功率,典型值) | 0.01% | ||||
IMD-SMPTE(10%額定輸出功率,典型值) | 0.01% | ||||
DIM30(10%額定輸出功率,典型值) | 0.01% | ||||
串擾抑制(低于額定功率,20Hz-1kHz) | ≥90dB | ||||
頻率響應(10%額定輸出功率,8Ω,20Hz-20kHz) | ±0.2dB | ||||
輸入阻抗 | 20kΩ(平衡),10kΩ(非平衡) | ||||
阻尼系數(8Ω,20Hz-100Hz) | ≥300 | ||||
信噪比(A記權,20Hz-20kHz) | ≥109dB | ≥109dB | ≥108dB | ≥108dB | |
電源要求 | 90-260VAC,50/60Hz | ||||
保護功能 | 電源欠壓保護、功放輸出直流保護、過熱保護、溫度功率控制、過載功率控制 | ||||
裝機高度 | 1U | ||||
尺寸(W×H×D) | 483×44×370mm | ||||
凈重 | 9kg | ||||
*測試條件:20ms,1kHz,THD+N=1% |